La Fórmula 1 está revuelta, los equipos casi dan por descartada la carrera de Bahrein y apuestan por la anulación del Gran Premio incluyendo otra sesión de test como alternativa para preparar el inicio del Mundial en Australia.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDUJGkcYgSdOVbcqwwCJJoyaaaERg6DCn0fZAWgkXm3nuC6-VHXc9F09s7eZsegrrvm9TDCCojTmKbDBfi35hz80E9DgnOfmdN3U0LFAlxhsRYLRckNKjjG1sdpNuwdwNRMgGzGnla9kQZ/s200/AutomovilZona-Alguersuari.jpg)
En lo puramente deportivo la primera jornada de test en Barcelona se saldó con un excelente tiempo conseguido porSebastian Vettel, que esperó a los últimos momentos de la jornada para superar a Fernando Alonso y su Ferrari, que habían dominado la mayor parte de la jornada en Barcelona. Tras la fuertes lluvias caídas el jueves la pista no estuvo totalmente seca hasta la tarde. Fernando Alonso marcó un excelente 1’25”485 en la vueltas de instalación en tandas cortas, para luego trabajar en tandas medias y largas con unos tiempos ya de unos dos segundos más lento por vuelta. Pese a ello todo parecía indicar que el tiempo del piloto de Ferrari sería insuperable hasta que el vigente Campeón del Mundo de F1, Sebastian Vettel, realizó una serie de tandas cortas que le llevaron a anotar, a última hora, un insuperable 1’24”374, conseguido al parecer con neumáticos súper blandos y con el depósito de combustible muy ligero.
Test de pretemporada. Viernes 18 de febrero. Barcelona
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.374s 37
2. Fernando Alonso Ferrari 1m25.485s + 1.111s 101
3. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1m25.638s 1.264s + 57
4. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m25.641s 1.267s + 78
5. Jenson Button 1m26.365s McLaren- Mercedes 77 + 1.991s
6. Paul di Resta Force-India Mercedes 1m26.575s 2.201s + 26
7. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth 1m26.912s 2.538s + 52
8. Michael Schumacher Mercedes 1m27.512s 3.138s + 90
9. Narain Karthikeyan HRT Cosworth 1m28.393s 116 + 4.019s
10. Heikki Kovalainen Lotus Renault 1m30.065s 5.691s + 54
11. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m30.950s + 6.576s 116
12. Vitaly Petrov Renault 1m35.174s + 10.800s 20
13. Nick Heidfeld Renault 1m44.324s + 19.950s 27
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.374s 37
2. Fernando Alonso Ferrari 1m25.485s + 1.111s 101
3. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1m25.638s 1.264s + 57
4. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m25.641s 1.267s + 78
5. Jenson Button 1m26.365s McLaren- Mercedes 77 + 1.991s
6. Paul di Resta Force-India Mercedes 1m26.575s 2.201s + 26
7. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth 1m26.912s 2.538s + 52
8. Michael Schumacher Mercedes 1m27.512s 3.138s + 90
9. Narain Karthikeyan HRT Cosworth 1m28.393s 116 + 4.019s
10. Heikki Kovalainen Lotus Renault 1m30.065s 5.691s + 54
11. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m30.950s + 6.576s 116
12. Vitaly Petrov Renault 1m35.174s + 10.800s 20
13. Nick Heidfeld Renault 1m44.324s + 19.950s 27
No hay comentarios:
Publicar un comentario